SaaSMaestro는 워크스페이스를 분석할 때마다 모든 웹사이트를 점검합니다. 이 페이지에는 모든 점검 항목, 발생 조건, 심각도가 나와 있습니다.
심각도 수준
| 라벨 | 의미 |
|---|---|
| 심각 | 즉시 조치: 데이터가 손실되고 있거나 웹사이트가 고장 났습니다. 소유자와 관리자에게 이메일로 알립니다. |
| 높음 | 이번 주에 처리: 큰 하락이나 악화될 문제. |
| 보통 | 주시 필요: 초기 경고 또는 작은 변화. |
| 정보 | 문제가 아닌 아이디어와 팁. |
아래 감소율은 워크스페이스의 알림 기준값을 사용하며, 표시된 값은 기본값입니다. 소유자와 관리자는 알림 및 알림 이메일에 설명된 대로 변경할 수 있습니다.
연결 및 추적
| 이슈 | 심각도 | 발생 조건 |
|---|---|---|
| 연결된 데이터 소스 없음 | 보통 | GA4와 Search Console 모두 연결되지 않았습니다. |
| 연결이 끊겼습니다 | 심각 | Google이 계정의 액세스를 거부했습니다. |
| 데이터가 오래되었습니다 | 높음 | 오래된 데이터 기준 기간(기본값 48시간) 내에 동기화가 없습니다. |
| GA4 추적이 고장 난 것 같습니다 | 심각 | Google 클릭은 그대로인데 GA4 방문자가 급감했습니다. |
| 전환 기록 중단 | 심각 | 방문자는 유지되었지만 전환이 평소의 10% 미만으로 떨어졌습니다. |
| GA4에 방문자가 기록되지 않은 날이 있음 | 보통 | 평소 하루 방문자가 20명 이상인 웹사이트에 최근 4주 동안 방문자가 0명인 날이 있었습니다. |
| Search Console에 누락된 날짜가 있습니다 | 보통 | 꾸준히 이어지던 Search Console 데이터에 공백이 생겼습니다. |
| Google 클릭당 자연 검색 방문자 감소 | 보통 | Google 클릭 100회당 GA4 자연 검색 방문이 4분의 1 이상 감소했습니다. 대개 추적 또는 동의 관련 문제를 뜻합니다. |
트래픽, 검색, 전환
| 이슈 | 심각도 | 발생 조건 |
|---|---|---|
| 방문자 감소 | 높음, 기준값의 두 배이면 심각 | 방문자가 최소 100명에서 20% 이상 감소했습니다. |
| 검색 클릭 감소 | 높음 | 클릭이 최소 50회에서 20% 이상 감소했습니다. |
| 검색 노출수 감소 | 보통 | 순위는 유지되었지만 노출수가 최소 1,000회에서 20% 이상 감소했습니다. |
| 전환 감소 | 높음 | 전환이 최소 10건에서 25% 이상 감소했습니다. |
| 방문자 증가 없이 전환 증가 | 보통 | 방문자는 거의 그대로인데 전환이 두 배가 되었습니다. 중복 집계일 수 있습니다. |
| 주요 검색어 순위 하락 | 보통 | 클릭을 20회 이상 가져오던 검색어의 순위가 3계단 이상 떨어지고 클릭이 30% 줄었습니다. |
| 랜딩 페이지 방문자 감소 | 보통 | 방문자가 100명 이상이던 페이지에서 방문자가 40% 넘게 줄었습니다. |
| 6개월간 감소 | 보통 | 완만한 하락: 최근 다섯 번의 4주 구간 중 네 번 낮아졌고 전체적으로 20% 이상 감소했습니다. |
하락 이슈가 발생하면 원인 파악을 돕기 위해 전년 같은 날짜 대비 변화와 해당 기간의 최신 타임라인 메모도 함께 표시됩니다.
웹사이트 상태
이 항목들은 해당 웹사이트에 대해 데이터 연결에서 웹사이트 상태 서비스를 켜야 합니다. 웹사이트 상태 모니터링을(를) 참조하세요.
| 이슈 | 심각도 | 발생 조건 |
|---|---|---|
| 웹사이트가 중단됨 | 심각 | 연속 두 번의 점검이 실패했으며, 리전별 프로브가 설정된 경우 대부분의 프로브도 불러오지 못했습니다. |
| 웹사이트가 여러 번 중단되었습니다 | 보통 | 최근 7일간의 중단 기록. |
| 핵심 페이지 실패 | 심각 | 핵심 페이지가 연속 두 번의 점검에 실패했습니다. 불러오지 못했거나, 오류로 응답했거나, 필요한 텍스트가 없었습니다. |
| 하트비트 누락 | 심각 | 하트비트의 주기에 유예 시간을 더한 시간 안에 핑이 도착하지 않았습니다. |
| SSL 인증서 만료 임박 | 높음, 하루 전부터는 심각 | 14일 이하 남음. |
| 웹사이트가 HTTPS를 사용하지 않습니다 | 높음 | 웹사이트가 일반 HTTP로는 응답하지만 HTTPS로는 응답하지 않습니다. |
| HTTP가 HTTPS로 리디렉션되지 않습니다 | 높음 | 방문자를 HTTPS로 보내지 않고 일반 HTTP로 웹사이트를 제공합니다. |
| 도메인 등록 만료 임박 | 높음, 하루 전부터는 심각 | 30일 이하 남음. |
| 도메인이 보류 상태입니다 | 심각 | 레지스트리에 도메인이 clientHold 또는 serverHold로 표시되어 있습니다. |
| 도메인이 곧 삭제됩니다 | 심각 | 레지스트리에 도메인이 상환 기간(redemption period) 또는 삭제 대기(pending delete) 상태로 표시되어 있습니다. |
| 네임서버 변경됨 | 높음 | 최근 7일 이내에 도메인의 네임서버가 변경되었습니다. |
| 메일 서버 변경됨 | 높음 | 최근 7일 이내에 도메인의 MX 레코드가 변경되었습니다. |
| SPF 레코드 문제 | 높음, 누락 시에는 보통 | 이메일을 수신하는 도메인에 SPF 레코드가 둘 이상이거나, +all로 끝나는 레코드가 있거나, 아예 없습니다. |
| DMARC 레코드 없음 | 보통 | 이메일을 수신하는 도메인에 DMARC 정책이 없습니다. |
| Google이 웹사이트를 위험하다고 표시함 | 심각 | Google의 Web Risk 목록에 악성코드, 피싱 또는 원치 않는 소프트웨어로 등재되어 있습니다. |
| 악성코드 다운로드 등재됨 | 심각 | URLhaus에 이 도메인의 활성 악성코드 다운로드가 등재되어 있습니다. |
| 홈페이지의 안전하지 않은 스크립트 또는 스타일 | 높음 | HTTPS 홈페이지가 스크립트, 스타일 또는 프레임을 일반 HTTP로 불러옵니다. |
| 홈페이지의 안전하지 않은 이미지 또는 미디어 | 보통 | HTTPS 홈페이지가 이미지나 미디어를 일반 HTTP로 불러옵니다. |
| HSTS 헤더 없음 | 보통 | 홈페이지가 Strict-Transport-Security를 보내지 않습니다. |
| 낮은 보안 헤더 등급 | 보통 | 여섯 가지 보안 헤더 중 네 가지 미만이 전송됩니다(D등급 이하). |
| Google 랩 테스트에서 느림 | 보통 | 모바일 홈페이지의 PageSpeed Insights 점수가 50점 미만입니다. |
| 랩 성능 하락 | 보통 | PageSpeed 점수가 이전 주간 테스트보다 15점 이상 떨어졌습니다. |
| 홈페이지에 다른 GA4 태그가 있음 | 높음 | GA4 태그가 있지만 이 속성의 태그가 아닙니다. |
| Google 태그를 찾을 수 없음 | 보통 | 홈페이지 HTML에 GA4 ID나 Tag Manager가 없습니다. |
| noindex로 설정된 페이지 | 높음 | 모니터링 중인 페이지가 검색엔진에 색인하지 말라고 지시하고 있습니다. |
| robots.txt가 모든 검색엔진을 차단함 | 심각 | robots.txt가 모든 크롤러에 대해 전체를 차단하고 있습니다. |
| 사이트맵이 사라졌거나 URL이 절반으로 줄었음 | 보통 | 사이트맵이 사라졌거나, URL이 20개 이상이던 사이트맵이 절반으로 줄었습니다. |
| Google 색인에 없는 페이지 | 홈페이지는 심각, 그 외는 높음 | Search Console의 URL 검사에 따르면 모니터링 중인 페이지가 색인되지 않았습니다(noindex로 설정된 페이지는 별도로 보고됨). |
| Core Web Vitals가 나쁨 | 보통 | 실제 Chrome 방문자 기준으로 LCP, INP 또는 CLS가 Google의 “나쁨” 범위에 있습니다. |
| 깨진 내부 링크 | 보통 | 모니터링 중인 페이지의 링크가 404, 410 또는 서버 오류로 응답하는 페이지로 연결됩니다. |
이슈 처리
모든 이슈는 조치이기도 합니다. 해결하면 완료로 표시하고, 해당되지 않으면 무시하세요. 실행 계획 사용을(를) 참고하세요.
Google 순위 업데이트
Google이 발표한 핵심, 유용한 콘텐츠 또는 리뷰 업데이트 기간에 검색 클릭수가 줄거나 방문자와 클릭수가 함께 줄면, 이슈에 해당 업데이트와 기간이 표시됩니다. 업데이트는 차트에도 🔎로 표시됩니다. 목록은 Google Search Status Dashboard에서 가져오며 매일 새로고침됩니다. 워크스페이스 기본 정보 → 표시할 항목에서 끌 수 있습니다.