SaaSMaestro controleert elke website telkens wanneer het de werkruimte analyseert. Deze pagina toont elke controle, wanneer die afgaat en hoe ernstig die is.
Ernstniveaus
| Label | Betekenis |
|---|---|
| Kritiek | Direct handelen: er gaan gegevens verloren of de website is kapot. Wordt gemaild naar eigenaars en beheerders. |
| Hoog | Pak het deze week aan: een flinke daling of een probleem dat erger wordt. |
| Gemiddeld | Houd het in de gaten: een vroege waarschuwing of een kleinere verandering. |
| Info | Ideeën en tips in plaats van problemen. |
De dalingspercentages hieronder gebruiken de meldingsdrempels van je werkruimte; de standaardwaarden worden getoond. Eigenaars en beheerders kunnen ze wijzigen, zoals beschreven in Waarschuwingen en e-mailmeldingen.
Koppelingen en tracking
| Probleem | Ernst | Wanneer het afgaat |
|---|---|---|
| Geen gegevensbronnen gekoppeld | Gemiddeld | GA4 noch Search Console is gekoppeld. |
| Koppeling is verbroken | Kritiek | Google heeft de toegang van het account geweigerd. |
| Gegevens zijn verouderd | Hoog | Geen synchronisatie binnen de verouderingstermijn (standaard 48 uur). |
| GA4-tracking lijkt kapot | Kritiek | Het aantal GA4-bezoekers kelderde, maar het aantal Google-klikken niet. |
| Conversies worden niet meer geregistreerd | Kritiek | Conversies zakten onder 10% van normaal, terwijl het aantal bezoekers op peil bleef. |
| GA4 registreerde op sommige dagen geen bezoekers | Gemiddeld | Een website die normaal 20+ bezoekers per dag krijgt, had in de afgelopen vier weken dagen zonder bezoekers. |
| Search Console mist dagen | Gemiddeld | Gaten in een verder ononderbroken reeks Search Console-gegevens. |
| Minder organische bezoekers per Google-klik | Gemiddeld | Het aantal organische GA4-bezoeken per 100 Google-klikken daalde met een kwart of meer, wat vaak wijst op tracking- of toestemmingsproblemen. |
Verkeer, zoeken en conversies
| Probleem | Ernst | Wanneer het afgaat |
|---|---|---|
| Bezoekers omlaag | Hoog, of kritiek bij het dubbele van de drempel | Bezoekers daalden met 20% of meer, vanaf minstens 100. |
| Zoekklikken omlaag | Hoog | Klikken daalden met 20% of meer, vanaf minstens 50. |
| Zoekvertoningen omlaag | Gemiddeld | Vertoningen daalden met 20% of meer, vanaf minstens 1000, terwijl de positie stabiel bleef. |
| Conversies omlaag | Hoog | Conversies daalden met 25% of meer, vanaf minstens 10. |
| Meer conversies zonder meer bezoekers | Gemiddeld | Conversies verdubbelden terwijl het aantal bezoekers nauwelijks veranderde, wat op dubbeltellingen kan wijzen. |
| Belangrijke zoekopdrachten verloren terrein | Gemiddeld | Zoekopdrachten die 20+ klikken opleverden, zakten drie of meer plaatsen en verloren 30% van hun klikken. |
| Landingspagina's verloren bezoekers | Gemiddeld | Pagina's met 100+ bezoekers verloren er meer dan 40% van. |
| Gedaald over zes maanden | Gemiddeld | Een langzame daling: lager in vier van de laatste vijf stappen van vier weken en in totaal minstens 20% omlaag. |
Als een daling wordt gemeld, toont het probleem ook de verandering ten opzichte van dezelfde dagen vorig jaar en de nieuwste tijdlijnnotitie in de periode, om die te helpen verklaren.
Websitegezondheid
Voor elk hiervan moet de bijbehorende dienst onder Websitegezondheid zijn ingeschakeld bij Gegevenskoppelingen, voor die website. Zie Monitoring van websitegezondheid.
| Probleem | Ernst | Wanneer het afgaat |
|---|---|---|
| Website is onbereikbaar | Kritiek | Twee controles achter elkaar mislukten en, waar regionale probes zijn ingesteld, konden de meeste de website ook niet laden. |
| Website was meerdere keren offline | Gemiddeld | Storingen in de afgelopen zeven dagen. |
| Sleutelpagina faalt | Kritiek | Een sleutelpagina slaagde twee keer achter elkaar niet: ze laadde niet, antwoordde met een fout of miste haar tekst. |
| Heartbeat gemist | Kritiek | Er kwam geen ping binnen binnen het interval van de heartbeat plus de respijtperiode. |
| SSL-certificaat verloopt binnenkort | Hoog, kritiek vanaf een dag eerder | Nog 14 dagen of minder. |
| Website draait niet op HTTPS | Hoog | De website antwoordt via gewoon HTTP maar niet via HTTPS. |
| HTTP verwijst niet door naar HTTPS | Hoog | Gewoon HTTP serveert de website in plaats van bezoekers naar HTTPS door te sturen. |
| Domeinregistratie verloopt binnenkort | Hoog, kritiek vanaf een dag eerder | Nog 30 dagen of minder. |
| Domein is geblokkeerd | Kritiek | De registry vermeldt het domein als clientHold of serverHold. |
| Domein staat op het punt te worden verwijderd | Kritiek | De registry vermeldt het domein in de aflosperiode of als in afwachting van verwijdering. |
| Nameservers gewijzigd | Hoog | De nameservers van het domein zijn de afgelopen zeven dagen gewijzigd. |
| Mailservers gewijzigd | Hoog | De MX-records van het domein zijn de afgelopen zeven dagen gewijzigd. |
| Problemen met het SPF-record | Hoog, of Gemiddeld als die ontbreekt | Meer dan één SPF-record, een die eindigt op +all, of geen op een domein dat e-mail ontvangt. |
| Geen DMARC-record | Gemiddeld | Een domein dat e-mail ontvangt, heeft geen DMARC-beleid. |
| Google markeert de website als gevaarlijk | Kritiek | De Web Risk-lijst van Google vermeldt de website wegens malware, phishing of ongewenste software. |
| Malwaredownloads vermeld | Kritiek | URLhaus vermeldt actieve malwaredownloads op het domein. |
| Onveilige scripts of stijlen op de homepage | Hoog | De HTTPS-homepage laadt scripts, stijlen of frames via gewoon HTTP. |
| Onveilige afbeeldingen of media op de homepage | Gemiddeld | De HTTPS-homepage laadt afbeeldingen of media via gewoon HTTP. |
| Geen HSTS-header | Gemiddeld | De homepage stuurt geen Strict-Transport-Security mee. |
| Lage beoordeling beveiligingsheaders | Gemiddeld | Er worden minder dan vier van de zes beveiligingsheaders verstuurd (cijfer D of lager). |
| Traag in de labtest van Google | Gemiddeld | De mobiele homepage scoort lager dan 50 in PageSpeed Insights. |
| Labprestaties gedaald | Gemiddeld | De PageSpeed-score is met 15 punten of meer gedaald ten opzichte van de vorige wekelijkse test. |
| Andere GA4-tag op de homepage | Hoog | Er is een GA4-tag gevonden, maar niet die van deze property. |
| Geen Google-tag gevonden | Gemiddeld | Geen GA4-ID of Tag Manager in de HTML van de homepage. |
| Pagina's op noindex | Hoog | Een gevolgde pagina vraagt zoekmachines haar niet te indexeren. |
| robots.txt blokkeert alle zoekmachines | Kritiek | robots.txt blokkeert alles voor alle crawlers. |
| Sitemap verdwenen of de helft van de URL's kwijt | Gemiddeld | De sitemap is verdwenen, of een sitemap met 20+ URL's is gehalveerd. |
| Pagina niet in de index van Google | Kritiek voor de homepage, anders Hoog | URL Inspection van Search Console meldt dat een gevolgde pagina niet geïndexeerd is (pagina's op noindex worden apart gemeld). |
| Core Web Vitals zijn slecht | Gemiddeld | Largest Contentful Paint, Interaction to Next Paint of Cumulative Layout Shift valt voor echte Chrome-bezoekers in het bereik dat Google “slecht” noemt. |
| Kapotte interne links | Gemiddeld | Links op de gevolgde pagina's leiden naar pagina's die met 404, 410 of een serverfout reageren. |
Een probleem afhandelen
Elk probleem is ook een actie. Markeer het als klaar zodra het is opgelost, of negeer het als het niet van toepassing is. Zie Het actieplan gebruiken.
Google-rankingupdates
Als zoekklikken dalen, of bezoekers en klikken samen dalen, tijdens een door Google aangekondigde core-, helpful-content- of reviews-update, noemt het probleem de update en de data ervan. Updates worden ook met 🔎 in de grafieken gemarkeerd. De lijst komt uit het Google Search Status Dashboard en wordt dagelijks vernieuwd. Zet dit uit onder Werkruimtebasis → Wat wordt getoond.